<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fosseng.info &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.fosseng.info/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fosseng.info</link>
	<description>Hans Petter&#039;s blog on digital life, online communication, and web trends</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forstå Twitter på 2,5 minutter</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2008/03/06/forsta-twitter-pa-25-minutter/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2008/03/06/forsta-twitter-pa-25-minutter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nettkommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[nettsteder]]></category>
		<category><![CDATA[Common Craft]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2008/03/06/forsta-twitter-pa-25-minutter/</guid>
		<description><![CDATA[Lei av Facebook og andre sosiale nettjenester som bare er så 2007? Mikrobloggingstjenesten Twitter er det som definitivt er mest interessant i Web 2.0-sfæren denne uka. Twitter (engelsk for «kvitre») er en sosial nettverkstjeneste hvor det du kan gjøre egentlig &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2008/03/06/forsta-twitter-pa-25-minutter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="right" src="http://www.fosseng.info/wp-content/twitter.png" alt="Twitter-logo" />Lei av Facebook og andre sosiale nettjenester som bare er <em>så</em> 2007? Mikrobloggingstjenesten <a href="http://twitter.com/">Twitter</a> er det som definitivt er mest interessant i Web 2.0-sfæren denne uka. </p>
<p>Twitter (engelsk for «kvitre») er en sosial nettverkstjeneste hvor det du kan gjøre egentlig kun er å oppdatere verden med det du vil si her og nå innenfor 140 tegn, med andre ord noe kortere enn en vanlig tekstmelding. En måte å forklare hva Twitter er, er å si at tjenesten på sett og vis kun er som statusfeltet i for eksempel Facebook. På overflaten virker dette kjedelig og for enkelt til at du skal kaste bort tid på tjenesten, men Twitter kan være like nettsosialt som mer omfattende sosiale nettverkstjenester som <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>, <a href="http://www.myspace.com/">MySpace</a> og <a href="http://www.nettby.no/">Nettby</a>. </p>
<p>Jeg har studert litt hva Twitter-medlemmer ser ut til å bruke tjenesten til, og det er mildt sagt veldig variert. Noen holder venner og kjente oppdatert om stort og smått, følger selv med på hva andre skriver og holder konversasjonen gående med sine kontakter. Enkelte firma og for eksempel konferanser har tatt det i bruk som en kommunikasjonskanal for å holde interesserte brukere oppdatert, og inviterer på den måten brukere til interaktiv konversasjon. Det mest kjente eksempelet akkurat nå, er kanskje de demokratiske presidentkandidatene <a href="http://twitter.com/BarackObama">Barack Obama</a> og <a href="http://twitter.com/hillaryclinton">Hillary Clinton</a> som bruker Twitter som en aktiv kommunikasjonskanal overfor velgerne. </p>
<p>Jeg har etter hvert blitt en halvaktiv kvitrer <a href="http://twitter.com/hanspfo">på Twitter jeg også</a>, om ikke annet er det morsomt som en test. Tjenesten har definitivt et bra potensiale, blant annet fordi den er enkel uten mye unødvendig tullball rundt (les: Facebooks applikasjoner). Den er godt tilpasset mobile mennesker med mer og mer mobile nettvaner, en trend <a href="http://www.fosseng.info/2007/12/17/de-fem-viktigste-nett-trendene-i-2007/">jeg tror vil øke</a> framover. Twitter fungerer fint både på wap-telefoner og mer spreke mobilvarianter, og du kan oppdatere profilen din ved å sende en tekstmelding eller en e-post til Twitter, eller oppdatere via chattjenester som MSN og via datamaskinen på &laquo;normal&raquo; måte. Fra Norge kan du foreløpig bare sende tekstmeldinger til et britisk telefonnummer, så det blir interessant å se om noen av de norske mobilselskapene vil kaste seg på bølgen og tilby et norsk nummer vi kan tekste til.</p>
<p>Til hjelp for å forklare hva Twitter er, har <a href="http://www.commoncraft.com/Twitter">Common Craft</a> i dag lansert en video med en enkel forklaring på hvorfor Twitter er noe flere kan ha glede av:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Common Craft har tydeligvis spesialisert seg på enkle videoer som forklarer nettrelaterte tjenester og teknologier, blant annet <a href="http://www.fosseng.info/2007/07/12/hvorfor-rss-gir-deg-en-bedre-nettopplevelse/">RSS</a>.</p>
<p>Oppdaget for øvrig denne videoen via <a href="http://twitter.com/frjohnsen">frjohnsen på Twitter</a>. Selvsagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2008/03/06/forsta-twitter-pa-25-minutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettvideo: snakkende hoder er kjedelig</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2005/12/05/nettvideo-snakkende-hoder-er-kjedelig/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2005/12/05/nettvideo-snakkende-hoder-er-kjedelig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 19:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[brukervennlighet]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2005/12/05/nettvideo-snakkende-hoder-er-kjedelig/</guid>
		<description><![CDATA[Ikke bruk video på internett hvis innholdet ikke er basert på nettmediets dynamiske natur, mener brukervennlighetsmann Jakob Nielsen. Han sier at video med hell kan brukes for å vise noe som er i bevegelse eller på annet vis fungerer bedre &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2005/12/05/nettvideo-snakkende-hoder-er-kjedelig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikke bruk video på internett hvis innholdet ikke er basert på nettmediets dynamiske natur, mener brukervennlighetsmann Jakob Nielsen. Han sier at video med hell kan brukes for å vise noe som er i bevegelse eller på annet vis fungerer bedre som levende bilder enn hva tilfellet ville vært som en kombinasjon av tekst og stillbilder. <a title="Talking-Head Video Is Boring Online" href="http://www.useit.com/alertbox/video.html">Mange nettsteder driver med «gjenbruk» av videoklipp som opprinnelig er laget for tv</a>, i den tro at det vil fungere bra på nett bare fordi det er publisert på nett. Det gjør det ikke nødvendigvis.</p>
<p>Den viktigste forskjellen når du ser videoklipp på tv og når du ser video på internett, er at tv er et medium for avslapping. Du ligger f.eks. henslengt i sofaen og følger med på hva enn det er tv-kanalen har valgt å vise. Det at du når du ser på tv kalles en «seer», antyder at du er passiv til en viss grad. Når du ser video på nett gjør du en aktiv handling, gjerne sittende oppreist ved en pult, og du driver dine egne opplevelser framover gjennom en rekke sammenhengende valg, museklikk osv. På grunn av disse grunnleggende forskjellene mellom vanlig tv og video på nett, føles videoklipp laget for tv kjedelig når du ser det på en nettside.</p>
<p>Det som først og fremst er interessant med dette er at Nielsen&#038;co har studert nettbrukere når de ser video på nett ved å måle øyebevegelsene til nettbrukerne (eyetracking). De foreløpige funnene viser at brukerne lett blir distrahert av andre elementer på skjermen, spesielt hvis videoen kun er en person som snakker &#8211; «snakkende hoder», som Nielsen kaller det. I løpet av 2006 blir for øvrig studien fullført og de endelige resultatene og konklusjonene publisert.</p>
<p>Anbefalingene som Nielsen kommer med, kan denne gangen være verdt å ta med seg hvis du vurderer bruk av video på nett: Videoklipp på nett må være kort, det må være en grunn til å bruke video framfor andre alternativer, det bør være bevegelse i bildet og du bør unngå forstyrrende elementer i bildet. Og videoklippet må være laget for internett, ikke tv.</p>
<blockquote><p>«The Web is its own medium. We seem doomed to learn this lesson again and again.»<br />
Jakob Nielsen</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2005/12/05/nettvideo-snakkende-hoder-er-kjedelig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videobloggerne kommer</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2005/09/18/videobloggerne-kommer/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2005/09/18/videobloggerne-kommer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2005 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[bloggsfæren]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2005/09/18/videobloggerne-kommer/</guid>
		<description><![CDATA[Flere og flere bloggere tar nå i bruk video som en del av bloggingen sammen med tekst og bilder. Flere rendyrkede videoblogger er også godt i gang. Den norske bloggen DLTQ.org trekkes fram av selveste BBC News som et eksempel &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2005/09/18/videobloggerne-kommer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flere og flere bloggere tar nå i bruk video som en del av bloggingen sammen med tekst og bilder. Flere rendyrkede videoblogger er også godt i gang. Den norske bloggen <a href="http://www.dltq.org/">DLTQ.org</a> trekkes fram av selveste <a href="http://news.bbc.co.uk/">BBC News</a> som et eksempel på nytenkende blogging, da blogger Raymond Kristiansen aktivt bruker video fra egne observasjoner og fra egen hverdag i bloggen. Som medlem av Venstres ungdomsparti har Kristiansen <a title=" Vloggers get political in Norway" href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4229698.stm">brukt videoblogging aktivt i forkant av Stortingsvalget</a>. I og med at Kristiansen blant annet har et videointervju med Unge Ventres leder, skiller denne «vloggen» seg noe ut fra de mange mer personlige videobloggene som finnes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2005/09/18/videobloggerne-kommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

