<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fosseng.info &#187; forskning</title>
	<atom:link href="http://www.fosseng.info/tag/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fosseng.info</link>
	<description>Hans Petter&#039;s blog on digital life, online communication, and web trends</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>35 perspektiver på sosiale nettverkstjenester</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2007/07/24/35-perspektiver-pa-sosiale-nettverkstjenester/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2007/07/24/35-perspektiver-pa-sosiale-nettverkstjenester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Malene Charlotte Larsen]]></category>
		<category><![CDATA[nettbruk]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrukere]]></category>
		<category><![CDATA[relasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2007/07/24/35-perspektiver-pa-sosiale-nettverkstjenester/</guid>
		<description><![CDATA[Doktorgradsstipendiat Malene Charlotte Larsen ved Aalborg Universitet i Danmark har utarbeidet en liste med 35 perspektiver på sosiale nettverkstjenester. Lista er god og morsom lesing for dem som er interessert i det som ligger bak fenomener som Blink, Facebook, Nettby, &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2007/07/24/35-perspektiver-pa-sosiale-nettverkstjenester/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doktorgradsstipendiat <a href="http://malenel.wordpress.com/" title="My PhD Blog - Malene Charlotte Larsens blogg">Malene Charlotte Larsen</a> ved Aalborg Universitet i Danmark har utarbeidet en liste med <a href="http://www.socialcomputingmagazine.com/viewcolumn.cfm?colid=432" title="35 Perspectives on Online Social Networking (Social Computing Magazine 05.07.2007)">35 perspektiver på sosiale nettverkstjenester</a>. Lista er god og morsom lesing for dem som er interessert i det som ligger bak fenomener som <a href="http://blink.dagbladet.no/">Blink</a>, <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>, <a href="http://www.nettby.no/">Nettby</a>, <a href="http://www.twitter.com/">Twitter</a> og de utrolig mange andre tjenestene som passer inn under betegnelsen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service" title="Om sosiale nettverkstjenester i engelske Wikipedia">sosiale nettverkstjenester</a>, også kalt &laquo;nettsamfunn&raquo; på norsk.</p>
<p>Larsen fikk ideen til å lage en slik liste etter en forelesning hun holdt og skrev opprinnelig en bloggpost med <a href="http://malenel.wordpress.com/2007/06/01/25-perspectives-on-social-networking/" title="25 perspectives on social networking (Malene Charlotte Larsen 01.06.2007)">25 perspektiver</a> på sosiale nettverkstjenester. Deretter kom hun fram med <a href="http://malenel.wordpress.com/2007/06/17/25-perspectives-on-social-networking-part-ii/" title="25 perspectives on social networking - part II (Malene Charlotte Larsen 17.06.2007)">ti nye perspektiver</a> i tillegg. Som en følge av disse to bloggpostene ble hun også invitert til å skrive en artikkel i <a href="http://www.socialcomputingmagazine.com/" title="Social Computing Magazine">Social Computing Magazine</a>, som du kan lese ved å følge lenken ovenfor.</p>
<p>I doktorgradsarbeidet sitt ser Malene Charlotte Larsen på ungdoms bruk av sosiale nettverkstjenester og hvordan ungdommen nå til dags bygger opp nettidentiteten sin. Hun studerer hovedsakelig de danske nettverkstjenestene <a href="http://www.arto.dk/">Arto</a>, <a href="http://www.lunarstorm.dk/">LunarStorm</a>, <a href="http://www.nationx.dk/">NationX</a>, <a href="http://www.habbo.dk/">Habbo</a> og <a href="http://www.n.dk/">Netstationen</a>, men også for meg mer kjente <a href="http://www.myspace.com/">MySpace</a>. Jeg vil tro hun har en morsom jobb i disse Web 2.0-tider&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2007/07/24/35-perspektiver-pa-sosiale-nettverkstjenester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetts vekt er&#8230;</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2007/05/31/internetts-vekt-er/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2007/05/31/internetts-vekt-er/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 20:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2007/05/31/internetts-vekt-er/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;0,0000056699 gram. Sånn omtrent. Med et aldri så lite forbehold om at jeg har gått på en blemme omregningen fra ounce til gram (setter pris på rød rettepenn her, hvis nødvendig), veier altså et døgns innhold – alt innhold – &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2007/05/31/internetts-vekt-er/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;0,0000056699 gram. Sånn omtrent. Med et aldri så lite forbehold om at jeg har gått på en blemme omregningen fra ounce til gram (setter pris på rød rettepenn her, hvis nødvendig), veier altså et døgns innhold <em>– alt innhold –</em> på internett like lite som det minste sandkornet på jorda. Altså <a title="How much does the internet weigh? (DISCOVER 29.05.2007)" href="http://discovermagazine.com/2007/jun/how-much-does-the-internet-weigh/article_view?b_start:int=0&#038;-C=">rundt 0,0000056699 gram</a>, eller 0,2 milliondeler av en ounce som jeg altså har forsøkt å regne om fra. Kjekt å vite, ikke sant?</p>
<p>Magasinet <a title="DISCOVER Magazine" href="http://discovermagazine.com/">DISCOVER</a>, som ser ut til å være en slektning av «Illustrert vitenskap», har funnet på at de skulle løse dette viktige spørsmålet, som ifølge <a title="How much does the internet weigh? (Guardian Unlimited Technology Blog 31.05.2007)" href="http://blogs.guardian.co.uk/technology/archives/2007/05/31/how_much_does_the_internet_weigh.html">Guardians Technology Blog</a> høres ut som noe de kom på over en øl eller fem. Og det er jo ofte slik løsningene på livets store spørsmål kommer&#8230;</p>
<p><strong>Oppdatering 5. juni 2007:</strong><br />
Det viser seg at DISCOVER kan ha rappa denne ideen fra bloggposten <a title="Weighing the Web (Adamant 25.10.2006)" href="http://adamant.typepad.com/seitz/2006/10/weighing_the_we.html">Weighing the Web</a> datert 25. oktober 2006, <a title=" DeCafe Journalism at DISCOVER (Adamant 01.06.2007)" href="http://adamant.typepad.com/seitz/2007/06/the_sincerest_f.html">ifølge blogger Russell Seitz</a> selv. Uansett hvem som fant på hva etter den n&#8217;te halvliteren på en eller annen pub, kommer faktisk Seitz fram til et litt tyngre svar enn DISCOVER på det store spørsmålet om hvor mye internett veier: 56,699 gram (2 ounces)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2007/05/31/internetts-vekt-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Like mye tid til familien &#8211; på tross av internett</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2007/01/12/like-mye-tid-til-familien-pa-tross-av-internett/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2007/01/12/like-mye-tid-til-familien-pa-tross-av-internett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[nettbruk]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrukere]]></category>
		<category><![CDATA[relasjoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2007/01/12/like-mye-tid-til-familien-pa-tross-av-internett/</guid>
		<description><![CDATA[Har du dårlig samvittighet for at du tilbringer for mange av døgnets få timer på internett? Den økende bruken av internett til kommunikasjon med familie, venner og bekjente, har så å si ingen negativ innvirkning på hvor mye tid du &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2007/01/12/like-mye-tid-til-familien-pa-tross-av-internett/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du dårlig samvittighet for at du tilbringer for mange av døgnets få timer på internett? Den økende bruken av internett til kommunikasjon med familie, venner og bekjente, har så å si ingen negativ innvirkning på hvor mye tid du bruker sammen med familien (ansikt til ansikt). Det viser resultatene av <a href="http://www.digitalcenter.org/pages/current_report.asp?intGlobalId=19">den sjette årlige studien av hvordan internett påvirker oss</a>, utført av USC-Annenberg School Center for the Digital Future i USA.</p>
<p>Svarene fra 2 000 respondenter fra hele USA ligger til grunn for funnene i studien. De samme husstandene blir kontaktet hvert år for å se hvordan internettbasert teknologi virker inn i dagliglivet til nettbrukere og ikke-nettbrukere. Studien ser for eksempel også på hvordan teknologiutvikling som overgang fra oppringt internett (modem) til bredbånd virker inn.</p>
<p>Ikke uventet er det også en <a href="http://www.usabilitynews.com/news/article3601.asp">økning i antall nettbrukere som finner venner på nett</a>, både venner de kun har møtt på nett og venner de først møter på nett, deretter ansikt til ansikt. Trenden med at nettbrukere mer og mer er innholdsleverandører i stedet for bare brukere av informasjon andre har publisert, viser seg også i denne studien. Eksempler på dette er <a href="http://www.fosseng.info/2006/11/07/100000-nye-blogger-i-d%c3%b8gnet/">eksplosjonen i antall blogger</a> og bruk av andre sosiale verktøy som videodelingstjenesten <a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a> og fotodelingstjenesten <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a>.</p>
<p>Internettbruk går med andre ord ikke ut over den gode samtalen eller andre aktiviteter du måtte bedrive sammen med familien&#8230; <span style="font-style: italic">Det</span> er et argument å ta med seg inn i helga;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2007/01/12/like-mye-tid-til-familien-pa-tross-av-internett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettbutikkene har fire sekunder</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2006/11/09/nettbutikkene-har-fire-sekunder/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2006/11/09/nettbutikkene-har-fire-sekunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nettsteder]]></category>
		<category><![CDATA[brukervennlighet]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrukere]]></category>
		<category><![CDATA[netthandel]]></category>
		<category><![CDATA[nettsider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2006/11/09/nettbutikkene-har-fire-sekunder/</guid>
		<description><![CDATA[En gjennomsnittlig nettbruker venter bare fire sekunder på at nettsiden lastes før han/hun forlater nettbutikken og finner andre steder å handle. En ny studie i regi av Akamai og JupiterResearch viser at det kun er høye priser og fraktkostnader som &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2006/11/09/nettbutikkene-har-fire-sekunder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En gjennomsnittlig nettbruker venter bare fire sekunder på at nettsiden lastes før han/hun forlater nettbutikken og finner andre steder å handle. En ny <a title="Akamai and JupiterResearch Identify '4 Seconds' as the New Threshold of Acceptability for Retail Web Page Response Times (pressemelding 06.11.2006)" href="http://www.akamai.com/html/about/press/releases/2006/press_110606.html">studie i regi av Akamai og JupiterResearch</a> viser at det kun er høye priser og fraktkostnader som <a title="Did I say 7-10 seconds? I meant 4... (Jennifer Kyrnin 08.11.2006)" href="http://webdesign.about.com/b/a/255839.htm">fører mer til misfornøyde kunder</a> enn hastigheten på nettstedet.</p>
<p>75 prosent av de som svarte på en spørreundersøkelse i forbindelse med studien, sier de ikke går tilbake til et nettsted eller en nettbutikk som tok mer enn fire sekunder å få fram. Firesekundersgrensen er en halvering i forhold til <a title="Websites face four-second cut-off (BBC News 09.11.2006)" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6131668.stm">tida nettbrukerne var villig til å vente for å få fram nettbutikken</a> på skjermen i netthandelens tidlige dager. Undersøkelsen viser at en tredel forkaster nettbutikker som er trege, er vanskelige å navigere i eller hvor fullføring av handelen er tungvint eller går tregt.</p>
<p>Undersøkelsen ble foretatt første halvår 2006 med et utvalg på 1.058 brukere som handler regelmessig på internett.</p>
<p>About Web Design/HTML er et eksempel på et nettsted der du kan finne nyttige <a title="About Web Design/HTML: Web Site Optimization" href="http://webdesign.about.com/od/speed/">tips om hvordan du kan gjøre nettstedet ditt raskere</a>. Som undersøkelsen ovenfor understreker, kan rask sidehastighet være det som gjør at nettbrukerne foretrekker akkurat <span style="font-style: italic">din</span> nettbutikk framfor konkurrentene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2006/11/09/nettbutikkene-har-fire-sekunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bruker et begrenset antall søkealternativer</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2006/10/01/du-bruker-et-begrenset-antall-s%c3%b8kealternativer/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2006/10/01/du-bruker-et-begrenset-antall-s%c3%b8kealternativer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 22:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[søk]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrukere]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Pharo]]></category>
		<category><![CDATA[søkemotorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2006/10/01/du-bruker-et-begrenset-antall-s%c3%b8kealternativer/</guid>
		<description><![CDATA[Nettbrukere lærer mens de søker, men begrenser antall alternativer når de søker etter informasjon. Det betyr at nettbrukerne faktisk ikke har som mål å oppnå fullstendig oversikt over det de søker etter, men helst er ute etter en kjapp løsning &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2006/10/01/du-bruker-et-begrenset-antall-s%c3%b8kealternativer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nettbrukere lærer mens de søker, men begrenser antall alternativer når de søker etter informasjon. Det betyr at nettbrukerne faktisk ikke har som mål å oppnå fullstendig oversikt over det de søker etter, men helst er ute etter en kjapp løsning som er «grei nok» &#8211; med andre ord ikke nødvendigvis den ideelle eller optimale løsningen. Det viser <a title="Lærerike søkeprosesser på nett (Forskning.no 27.10.2006)" href="http://www.forskning.no/Artikler/2006/oktober/1161692257.01">en studie om nettbrukeres søkevaner</a> som Nils Pharo ved Høgskolen i Oslo og Kalervo Järvelin fra Tampere universitet står bak. Studien er publisert i tidsskriftet <a title="'Irrational' searchers and IR-rational researchers (Journal of the American Society for Information Science and Technology Volume 57, Issue 2, 222-232)" href="http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112142649/ABSTRACT">Journal of the American Society for Information Science and Technology</a>.</p>
<p>Selv om nettbrukerne ikke forsøker å få fullstendig oversikt over det de søker etter, tilpasser de målsetningene de har med søket underveis, alt ettersom hva de finner. Nils Pharo sier til <a title="Lærerike søkeprosesser på nett (Forskning.no 27.10.2006)" href="http://www.forskning.no/Artikler/2006/oktober/1161692257.01">Forskning.no</a> at det er en dynamikk mellom forventningene nettbrukeren har til søket og det nettbrukeren er i stand til å finne. En ressurs som ikke føltes relevant i begynnelsen av søkeprosessen, kan for eksempel vise seg å være ressursen søkeren ender opp med som hovedkilde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2006/10/01/du-bruker-et-begrenset-antall-s%c3%b8kealternativer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skriv kort &#8211; framstå som smart</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2005/11/02/skriv-kort-framsta-som-smart/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2005/11/02/skriv-kort-framsta-som-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 20:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[skriving]]></category>
		<category><![CDATA[brukervennlighet]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2005/11/02/skriv-kort-framsta-som-smart/</guid>
		<description><![CDATA[Mange lange ord og kompliserte uttrykk i en tekst, i tillegg til bruk av ikke-standardiserte skrifttyper og rotete fargebruk, gjør at du virker mindre intelligent. Psykolog Daniel Oppenheimer ved Princeton-universitetet i USA konkluderer med dette etter å ha gått gjennom &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2005/11/02/skriv-kort-framsta-som-smart/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange lange ord og kompliserte uttrykk i en tekst, i tillegg til bruk av ikke-standardiserte skrifttyper og rotete fargebruk, gjør at <a title="Study: Simple Writing Makes You Look Smart" href="http://www.livescience.com/othernews/051031_kiss.html">du virker mindre intelligent</a>. Psykolog Daniel Oppenheimer ved Princeton-universitetet i USA konkluderer med dette etter å ha gått gjennom søknader til mastergrad- og PhD-studier, og andre akademiske tekster. En forfatter som skriver med et enkelt språk og som bruker vanlige skrifttyper, blir altså vurdert som smartere av leserne enn forfattere som skriver kompliserte tekster.</p>
<p>Nyhetsbrevet «Mandag morgen» roper <a title="Vær smart - skriv enkelt" href="http://etterretninger.mandagmorgen.no/archives/2005/11/vr_smart_skriv.html">varsku til alle konsulenter, politikere, byråkrater, akademikere og studenter</a> på grunnlag av disse funnene. Jeg mener undersøkelsen også trekker fram nyttige poeng som er relevant for dem som arbeider med Internett-kommuniksjon. Skriv kort, bruk standardiserte skrifttyper og stiler, bruk enkle ord og uttrykk. Dette er generelt ett av de absolutt viktigste rådene å lytte til når du skal <a title="10 gode råd når du skal skrive for web - Informasjonsweb" href="http://www.nettredaktor.no/Skrive_for_Web/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=580">skrive for Internett</a> og for lesing på skjerm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2005/11/02/skriv-kort-framsta-som-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velger første og beste treff</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2005/09/28/velger-f%c3%b8rste-og-beste-treff/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2005/09/28/velger-f%c3%b8rste-og-beste-treff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 19:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[søk]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrukere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2005/09/28/velger-f%c3%b8rste-og-beste-treff/</guid>
		<description><![CDATA[En studie av hvordan nettbrukere benytter trefflisten de får fram etter et søk, viser at 42% av brukerne velger det første søketreffet de får fram, mens 8% velger søketreff nr. 2. Dette er ikke spesielt overraskende, men forskerne igangsatte samme &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2005/09/28/velger-f%c3%b8rste-og-beste-treff/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En studie av hvordan nettbrukere benytter trefflisten de får fram etter et søk, viser at 42% av brukerne velger det første søketreffet de får fram, mens 8% velger søketreff nr. 2. Dette er ikke spesielt overraskende, men forskerne igangsatte samme test en gang til. Søketreffet som i den første testen låg først i trefflista, ble denne gangen flyttet til andreplass. Da viste det seg at så mange som <a title="The Power of Defaults" href="http://www.useit.com/alertbox/defaults.html">34% likevel klikket på første treff, mens 12% klikket på treff nr. 2</a>.</p>
<p>Dette tyder på at det er en vanesak for mange nettbrukere ubevisst å klikke på den første/øverste lenka i trefflista, mener brukervennlighetsfyr <a title="useit.com: Jakob Nielsen's Website" href="http://www.useit.com/">Jakob Nielsen</a>. Det kan bety at nettbrukere har (for) stor tiltro til at søkemotoren er så god at den setter det mest relevante søketreffet først, men det illustrerer også at nettbrukere flest rett og slett er så late at de klikker på den første og beste lenken de ser. Med tanke på hvor ofte et søketreff egentlig ikke er presist eller relevant nok, velger nettbrukerne det første treffet alt for ofte. Forskningsresultatene som Nielsen viser til illustrerer for øvrig nok en gang <a title="Why you have to rank #1 in natural search engine results" href="http://www.paulallen.net/2005/09/27/why-you-have-to-rank-1-in-natural-search-engine-results/">viktigheten av søkemotoroptimalisering</a>, da det helt tydlig er alfa omega å ligge som treff nr. 1 innenfor ditt område.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2005/09/28/velger-f%c3%b8rste-og-beste-treff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar.net</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2005/02/01/seminarnet/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2005/02/01/seminarnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 17:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[medier]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar.net]]></category>
		<category><![CDATA[tidsskrifter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2005/02/01/seminarnet/</guid>
		<description><![CDATA[Senter for mediepedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer har lansert et internasjonalt, elektronisk tidsskrift kalt Seminar.net. Tidsskriftet dekker fagfeltet media, teknologi og pedagogikk, og har som mål å være en møteplass for faglig diskusjon rundt medier, kommunikasjon og ny teknologi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senter for mediepedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer har lansert et internasjonalt, elektronisk tidsskrift kalt <a href="http://www.seminar.net/">Seminar.net</a>. Tidsskriftet dekker fagfeltet media, teknologi og pedagogikk, og har som mål å være en møteplass for <a title="Gudbrandsdølen Dagningen: Nytt elektronisk medietidsskrift" href="http://www.gd.no/vis_sak.asp?refnum=13168">faglig diskusjon rundt medier, kommunikasjon og ny teknologi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2005/02/01/seminarnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menneskelige søkemotorer</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2004/03/17/menneskelige-s%c3%b8kemotorer/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2004/03/17/menneskelige-s%c3%b8kemotorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2004 17:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[søk]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[søkemotorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2004/03/17/menneskelige-s%c3%b8kemotorer/</guid>
		<description><![CDATA[Søkemotorer som oppfører seg som mennesker er det store målet til et nytt forskningsprosjekt støttet av EU. BBC News skriver at det blir vanskeligere og vanskeligere for nettbrukere å sortere ut relevant informasjon fra den store mengden av ustrukturert informasjon &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2004/03/17/menneskelige-s%c3%b8kemotorer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Søkemotorer som oppfører seg som mennesker er det store målet til et nytt forskningsprosjekt støttet av EU. <a target="_new" title="BBC News: EU aims to improve net searching" href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3516088.stm">BBC News</a> skriver at det blir vanskeligere og vanskeligere for nettbrukere å sortere ut relevant informasjon fra den store mengden av ustrukturert informasjon på nettet. <a target="_new" title="Project SEKT" href="http://sekt.semanticweb.org/">Prosjektgruppa</a> håper å kunne utvikle søkemotorer som har den menneskelige evnen til å se sammenhenger ved det de finner og dermed fjerne irrelevant informasjon før søkeresultatene presenteres for nettbrukerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2004/03/17/menneskelige-s%c3%b8kemotorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungdom er internauter</title>
		<link>http://www.fosseng.info/2004/03/05/ungdom-er-internauter/</link>
		<comments>http://www.fosseng.info/2004/03/05/ungdom-er-internauter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2004 17:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Petter</dc:creator>
				<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internauter]]></category>
		<category><![CDATA[nettbruk]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrukere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fosseng.info/2004/03/05/ungdom-er-internauter/</guid>
		<description><![CDATA[Unge nordmenn kan kalles «internauter», ifølge Rune Krumsvik, dr.gradsstipendiat ved Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen. De er digitalt selvsikre og mye mer komfortable med innovasjonen Internett enn foreldregenerasjonen. De har bestått noe han kaller «blekkflekktesten», det vil si &#8230; <a href="http://www.fosseng.info/2004/03/05/ungdom-er-internauter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Kronikk i Bergens Tidende" target="_new" href="http://bt.no/meninger/kronikk/article239801">Unge nordmenn kan kalles «internauter»</a>, ifølge Rune Krumsvik, dr.gradsstipendiat ved Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen. De er digitalt selvsikre og mye mer komfortable med innovasjonen Internett enn foreldregenerasjonen. De har bestått noe han kaller «blekkflekktesten», det vil si hvordan man oppfatter Internett, og har skjønt at Internett kan være noe mer enn bare en søppeldunge av informasjon og skumle nettsider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fosseng.info/2004/03/05/ungdom-er-internauter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

